带教同事那张表:28 个模块、每一页每个字段
这张表是顾问方(带教同事给的原件)定的:H厂和其他三个厂的每个 Excel 栏位,要在 C8 里变成哪个字段。它就是「H厂要往 C8 里加什么」的清单。
| # | 模块 | 内容 | C8 对象(BO) | 负责 | 是什么 我的解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎庫 | 品牌 | Customer | 同事C | 客户/品牌主档,比如 客户N、客户T、客户B。C8 里用 Customer 对象。 |
| 2 | 產品類型和分類 | Lookupitem? | 同事C | 包的大类、中类(提袋类、背包类…),新建款式时选。 | |
| 3 | 材料類型和分類 | Lookupitem? | 同事C | 材料的大类、中类(真皮、人造皮、织带、拉链…)。 | |
| 4 | 顏色庫屬性 | Color Specification | 同事C | 颜色主档:色号、色名。BOM 里每块料是什么颜色引用它。 | |
| 5 | 季節顏色庫屬性 | | 同事C | 某一季(如 FA27)能用哪些颜色。 | |
| 6 | 尺碼庫屬性 | ProductSize | 同事C | 尺码主档。 | |
| 7 | 工藝資料庫(生產工藝流程名稱及部位) | | 同事P | 工艺名称和部位的标准叫法(前幅、后幅、肩带…)。 | |
| 8 | 供應商屬性 | | 同事P | 供应商主档:名称、编码、联系人。 | |
| 9 | 計量單位 | Lookupitem | 同事C | Y(码)、PCS(个)、SET(套)这些单位及换算。 | |
| 10 | 工時工段庫 | | 同事C | 标准工序库:工序号、标准工时。打样时从这里挑工序。 | |
| 11 | 材料管理 | 材料屬性 | | 同事P | 一种材料的基本信息:料号、品名、规格、单位。 |
| 12 | 材料樣品屬性 | | 同事P | 材料打样(供应商寄来的料样)的信息。 | |
| 13 | 材料報價屬性 | | 同事P | 供应商对一种材料的报价。 | |
| 14 | 材料測試報告 | Document | 同事P | 材料的检测报告(文件)。 | |
| 15 | 產品資料管理 | 產品層級 | | 同事P | 产品按什么层级组织:客户 → 季节 → 系列 → 款。 |
| 16 | 產品屬性 | | 同事P | 一个款的基本信息:客户、型号、品名、单位、季节… | |
| 17 | 產品TP | Document | 同事P | Tech Pack 技术包:客户给的设计稿/技术资料(文件)。 | |
| 18 | 開發階段列表 | | 同事P | 一个款要经过哪些样:Proto、销样、大货等。 | |
| 19 | BOM分類 | | BOM 分成哪几段:原材料、包材。 | ||
| 20 | 產品BOM屬性 | | 同事P | BOM 每一行:哪块裁片用什么料、多大、用多少。 | |
| 21 | 產品尺寸表 | | 同事P | 成品尺寸(长宽高)。 | |
| 22 | 產品工藝單/流程 | | 同事P | 生产工艺说明。 | |
| 23 | 產品測試報告 | | 同事P | 成品检测报告。 | |
| 24 | 產品工時工段 | | 同事C | 一个款的工序明细:每道工序多少秒、做几次、用什么车。 | |
| 25 | 採購管理 | 產品打樣屬性 | | 同事P | 一次打样的信息:轮次、数量、日期。 |
| 26 | 產品/樣品 評審 | | 同事P | 样品评审意见。 | |
| 27 | 產品CBD屬性 | | 同事C | CBD = 成本估价单:原物料 + 人工 + 制造 + 利润 = 建议报价。 | |
| 28 | 其他 | WBS/行程表/日曆 | | 同事P | 开发日历:什么时候交什么样。 |
读法:「C8 对象(BO)」就是 Site.xml 里 <NodeRef Type="…"> 要填的 Type。写着 Lookupitem? 的,是顾问自己也还没定(问号是原表就有的)。
拿「产品属性」页里的一行(原表原样):
| 属性名称 | 属性ID | 维度 | 示例 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶 | C8_Style_Customer | 產品 | G厂:客户N EQUIPMENT / T厂:客户T | 引用單選 |
| 这一格 | 告诉你什么 | 落到哪 |
|---|---|---|
| 属性名称「客戶」 | 页面上显示的中文 | en.js:"C8_Style_Customer": "客户" |
属性ID C8_Style_Customer | 系统内部的名字。C8_ = 项目自己加的;Style = 挂在款式上;Customer = 字段名 | Setup 建字段时的 Id;Site.xml <Heading Id="C8_Style_Customer"> |
| 维度「產品」 | 挂在哪个对象上 | Site.xml <NodeRef Type="Style"> |
| 类型「引用單選」 | 页面上是「选一个别的对象」的下拉,C8 类型 ref | Site.xml 里 Heading 要多写 <Relationship Type="Customer"/>;Site.js 改值写 "ref" |
| 示例 | 各厂真实数据长什么样 | 做测试数据、验收时对照 |
| 数据类型 | 示例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 未完成 | |||||
| 文本 | string | 已完成 | |||
| 勾选 | 是/否 | boolean | |||
| 下拉单选 | enum | ||||
| 下拉多选 | enumlist | ||||
| 数值 | 0.1 | double | |||
| 整数 | 1 | integer | |||
| 引用单选 | ref | ||||
| 引用多选 | reflist | ||||
| 日期 | time | ||||
| 文件 | file | ||||
| 图片 | ref |
| C8 类型 | 页面上 | Site.xml Heading 写法 | Site.js 改值写法 |
|---|---|---|---|
string 文本 | 输入框 | <Heading Id="X"/> | changeAttribute("X","string","文字") |
boolean 勾选 | 勾选框 | 同上 | changeAttribute("X","boolean",true) |
enum 下拉单选 | 下拉 | 同上 | changeAttribute("X","enum","枚举名:Key") ← 必须带枚举名 |
enumlist 下拉多选 | 多选 | 同上 | 课件没给写法 |
double / integer | 数字框 | 同上 | changeAttribute("X","double",4.5) |
time 日期 | 日期选择 | 同上 | 课件 5:changeAttribute("DateX", xml.ATTR_TIME, types.getDateTime()) |
ref 引用单选 | 选一个对象 | <Heading Id="X"><Relationship Type="对象"/></Heading> | changeAttribute("X","ref",对象的URL) |
reflist 引用多选 | 选多个 | 同上 | changeAttribute("X","reflist",[url1,url2]);后面加 true,false = 追加,false,true = 移除(课件 6) |
| 图片 | 图片 | 表里写的是 ref | 课件 6:图片、文件类型的改动监听不到 |
13 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 13 行,内容在完整版里)
47 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 47 行,内容在完整版里)
4 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 4 行,内容在完整版里)
7 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 7 行,内容在完整版里)
94 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 94 行,内容在完整版里)
85 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 工序类别 | ||
| 各廠工序類別/大工段清單(取自原文件) | ||
| 工厂 | 代號 | 層級 |
| H厂 | A | 大工段 |
| H厂 | B | 大工段 |
| H厂 | C | 大工段 |
| H厂 | G | 大工段 |
| H厂 | H | 大工段 |
| H厂 | J | 大工段 |
| H厂 | K | 大工段 |
| H厂 | L | 大工段 |
| H厂 | P | 大工段 |
| H厂 | T | 大工段 |
| H厂 | W | 大工段 |
| H厂 | X | 大工段 |
| H厂 | Y | 大工段 |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| H厂 | 工序類別(設備/組別) | |
| T厂 | B* | 製程 |
| T厂 | C* | 製程 |
| T厂 | F* | 製程 |
| T厂 | G* | 製程 |
| T厂 | H* | 製程 |
| T厂 | P* | 製程 |
| T厂 | S* | 製程 |
| T厂 | W* | 製程 |
| T厂 | A | 針車小工段分組 |
| T厂 | B | 針車小工段分組 |
| T厂 | C | 針車小工段分組 |
| T厂 | D | 針車小工段分組 |
| T厂 | E | 針車小工段分組 |
| T厂 | F | 針車小工段分組 |
| T厂 | G | 針車小工段分組 |
| T厂 | H | 針車小工段分組 |
| T厂 | I | 針車小工段分組 |
| T厂 | J | 針車小工段分組 |
| T厂 | K | 針車小工段分組 |
| T厂 | L | 針車小工段分組 |
| T厂 | O | 針車小工段分組 |
| T厂 | OH | 針車小工段分組 |
| T厂 | P | 針車小工段分組 |
| T厂 | Q | 針車小工段分組 |
| T厂 | T | 針車小工段分組 |
| T厂 | X | 針車小工段分組 |
| T厂 | Y | 針車小工段分組 |
| T厂 | Z | 針車小工段分組 |
| T厂 | S2 | 大工段 |
| T厂 | P | 大工段 |
| T厂 | G | 大工段 |
| T厂 | B | 大工段 |
11 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 工序类别 | ||
| 工序明细 | ||
| 製作說明 | ||
| 工序号 | ||
| 设备名称 | ||
| 工序等级 | ||
| 針距 | ||
| 邊距 | ||
| 針號 |
6 行
这页出现的属性 ID:C8_CS_EnName C8_CS_ZhName Code
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 中文名稱 | C8_CS_ZhName | |
| 英文名稱 | C8_CS_EnName | |
| 色號 | Code | |
| 工廠 |
8 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 季節 | ||
| 款式 | ||
| 配色編號 | ||
| 部位 | ||
| 顏色名稱 | ||
| 色號 |
5 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 製程代號 | ||
| 製程名稱 | ||
| 部位 |
2 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|
2 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|
9 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 9 行,内容在完整版里)
7 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 款式名稱 | ||
| 季節 | ||
| 日期 | ||
| 設計師 | ||
| 開發備註 |
37 行
这页出现的属性 ID:C8_Style_Customer C8_Style_EnName C8_Style_Unit C8_Style_ZhName
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 工廠 | ||
| 客戶編號 | 文本 | |
| 客戶 | C8_Style_Customer | 引用單選 |
| 客戶型號 | ||
| 成品代號 | ||
| 大分類 | 引用單選 | |
| 中分類 | 下拉單選 | |
| 中文品名 | C8_Style_ZhName | 文本 |
| 英文品名 | C8_Style_EnName | |
| 英文單號 | ||
| 中文單位 | C8_Style_Unit | |
| 幣別 | ||
| 單價1 | ||
| 單價2 | ||
| 參考單號 | ||
| 商品編碼 | ||
| 報關材質 | ||
| 商品英文 | ||
| 單位工時 | ||
| 單位總工時 | ||
| 裁片代號 | ||
| 商品名稱 | ||
| 商品規格 | ||
| 平均重量 | ||
| 包裝明細淨重 | ||
| 尺碼範圍 | ||
| 尺碼 | ||
| 配色 | ||
| 客戶顏色/型號 | ||
| 客戶品名 | ||
| 參考單號 | ||
| 單價1 | ||
| 單價2 | ||
| 淨重 | ||
| 季節 |
24 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 样品编码 | ||
| 样品名称 | ||
| 样品阶段 | ||
| 款号 | ||
| 原材料 | ||
| 样品配色 | ||
| 样品尺寸 | ||
| 需求数量 | ||
| 打样数量 | ||
| 留样数量 | ||
| 客户编码 | ||
| 客户名称 | ||
| 开单日期 | ||
| 验样日期 | ||
| 研发交期 | ||
| 实际交期 | ||
| 样品需求交期 | ||
| 系列 | ||
| 備註 | ||
| 打版員 | ||
| 外發日期 | ||
| 回廠日期 |
13 行
这页还没有定属性 ID。
| # | Stage |
|---|---|
| 1 | 銷樣確認樣 |
| 2 | 銷樣確認樣(第二輪) |
| 3 | 销样 |
| 4 | 试做样 |
| 5 | 大货 |
| 6 | 開會樣 |
| 7 | 簽名樣 |
| 8 | 銷售樣 |
| 9 | 開會樣 |
| 10 | 簽樣 |
| 11 | (客戶開發日曆) |
5 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 5 行,内容在完整版里)
23 行
这页出现的属性 ID:C8_PM_BomSpec C8_PM_CutYN C8_PM_PatternNo LossPct
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 料號 | ||
| 品名 | ||
| 規格 | ||
| 單位 | ||
| 物料顏色 | ||
| 型板編號 | C8_PM_PatternNo | |
| 型板說明 | ||
| 規格(橫*直) | C8_PM_BomSpec | |
| 單位用量 | ||
| 加工 | 勾选 | |
| 單床(橫) | ||
| 單床(直) | ||
| 單床模數(橫*直) | ||
| 分 子 | ||
| 分 母 | ||
| 發料比 | ||
| 允損率 | LossPct | |
| 裁片 | C8_PM_CutYN | |
| 成品代號 | ||
| 尺寸 | ||
| 報關品號 |
10 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 类型 |
|---|---|
| 款名 | |
| 成品代號 | |
| 日期 | |
| 版本 | |
| 產品外觀尺寸 | |
| Logo尺寸 | |
| 尺寸數值 |
14 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 線別 | ||
| 客戶 | ||
| 訂單號碼 | ||
| 階段 | ||
| 品名 | ||
| 上線日期 | ||
| 問題類別 | ||
| 問題描述與暫時解決方案 | ||
| 改善單位簽名 | ||
| 業務複核 | ||
| 具體執行時間 | ||
| 複核意見描述 |
13 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 款名 | ||
| 款號 | ||
| 日期 | ||
| 容量 | ||
| 工廠代號 | ||
| 季節 | ||
| 首訂單月 | ||
| 交製單號 | ||
| 工序流程 | ||
| 外發工序 | ||
| 裁斷說明 |
15 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 报告编号 | ||
| 客户 | ||
| 供应商 | ||
| 采购订单号 | ||
| 款式 | ||
| 规格 | ||
| 材料名称 | ||
| 颜色 | ||
| 报告日期 | ||
| 检验日期 | ||
| 试验项目 | 明细 | |
| 试验标准 | 明细 | |
| 判定结果 | 明细 |
18 行
这页出现的属性 ID:C8_RI_Qty C8_RI_Time PcsPerHr
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| 工段編號 | 整数 | |
| 工序类别 | 引用单选 | |
| 工序号 | 文本 | |
| 工序明细 | 文本 | |
| 製作說明 | 文本 | |
| 用量/工序次数 | C8_RI_Qty | 数值 |
| 设备名称 | 引用单选 | |
| 工序等级 | 下拉单选 | |
| 时间 | C8_RI_Time | 数值 |
| 部位 | 下拉单选 | |
| 總工時(秒) | PcsPerHr | 数值 |
| 工具 | ||
| 順序 | ||
| 針距 | ||
| 邊距 | ||
| 針號 |
34 行
这页出现的属性 ID:C8_CSM_Currency C8_CSM_IETtlMin C8_CSM_IETtlSec C8_CSM_LaborCost C8_CSM_LaborPerM C8_CSM_ManCost C8_CSM_Margin C8_CSM_PropQuota
| 属性ID | 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|---|
| 幣種 | C8_CSM_Currency | ||
| 總工時(秒) | C8_CSM_IETtlSec | ||
| 每分鐘人工費 | C8_CSM_LaborPerM | ||
| IE 標準 (人工時/個) | C8_CSM_IETtlMin | ||
| 原物料 | |||
| 原物料占比 | |||
| 人工費用 | C8_CSM_LaborCost | ||
| 人工費用占比 | |||
| 製造成本營業成本 | C8_CSM_ManCost | ||
| 製造成本營業成本占比 | |||
| 總計(不含利潤) | |||
| 利潤 | C8_CSM_Margin | ||
| 利潤占比 | |||
| 建議報價 | C8_CSM_PropQuota | ||
| QI PIVOT 88分攤費: | |||
| 品名 | |||
| 規格 | |||
| 供应商 | |||
| 單位 | |||
| 單價 | |||
| 報價幣種 | |||
| 核算單價 | |||
| 用量 | |||
| 損耗% | |||
| 核算金額 | |||
| 運費 | |||
| 匯率 | |||
| 款號 | |||
| 客戶 | |||
| 估價日期 | |||
| 樣品單號 | |||
| 部位(裁片名稱) |
3 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 3 行,内容在完整版里)
397 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 397 行,内容在完整版里)
14 行
这页出现的属性 ID:C8_Mat_EnName C8_Mat_Name C8_Mat_PurUom C8_Mat_Remarks C8_Mat_Spec C8_Mat_Uom Code
| 属性名称 | 属性ID | 类型 |
|---|---|---|
| PLM編碼 | Code | |
| 品名(英文) | C8_Mat_EnName | |
| 品名 | C8_Mat_Name | |
| 規格 | C8_Mat_Spec | |
| 采購單位 | C8_Mat_PurUom | |
| 庫存單位 | C8_Mat_Uom | |
| 備注 | C8_Mat_Remarks | |
| 材料大类 | ||
| 供应商 | ||
| 供应商报价 | ||
| 主副包 | ||
| 報關品號 |
14 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 类型 |
|---|---|
| 備料單號 | |
| 日期 | |
| 客戶編號 | |
| 客戶名稱 | |
| 申請部門 | |
| 料號 | |
| 品名 | |
| 規格 | |
| 單位 | |
| 需求數 | |
| 核准數 | |
| 備註 |
8 行
这页出现的属性 ID:C8_SIR_Currency
| 属性ID | 属性名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 幣種 | ||
| 物料編號 | ||
| 供應商代號 | ||
| 供應商名稱 | ||
| 單價 | ||
| 單位 |
17 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 | 类型 |
|---|---|
| 供应商代号 | |
| 供应商名称 | |
| 供应商简称 | |
| 供应商类型 | 下拉单选 |
| 供应商网址 | |
| 供应商邮箱 | |
| 主营项目 | |
| 地址 | |
| 负责人 | |
| 付款条件 | |
| 联系人 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 备注 | |
| 幣別 |
4 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 4 行,内容在完整版里)
2 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 2 行,内容在完整版里)
3 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 3 行,内容在完整版里)
6 行
这页还没有定属性 ID。
| 属性名称 |
|---|
| 事件 |
| 週數 |
| 負責方 |
| 星期 |
| 各季節日期 |
8 行
这页还没有定属性 ID。
| # |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
2 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 2 行,内容在完整版里)
126 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 126 行,内容在完整版里)
400 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 400 行,内容在完整版里)
400 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 400 行,内容在完整版里)
294 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 294 行,内容在完整版里)
400 行
这页还没有定属性 ID。
(这页 400 行,内容在完整版里)
出处:带教同事《箱包属性信息整理 V1.0》、H厂.zip、会议纪要 10-08、课件 5《前端开发 xml》、课件 6《js》、知识库 C8配置规则_7.8.1。