同一个字段,四个厂各给没给、叫法一不一样
带教同事要的是四厂通用字段:C8 是四个厂一起用的,同一个字段只能定一次。所以要先看四个厂各自的 Excel 里有没有这一栏、叫法是否一样。
数的是「示例/备注」栏里出现「某厂:」的行数(这些示例是我们 10-13 对着各厂资料填的)。空 = 那个厂的资料里没找到。
| 属性页 | 字段数 | H厂 | G厂 | T厂 | D厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料類型2 | 2 | ||||
| 品牌 | 5 | ||||
| 产品类型和分类 | 92 | ||||
| 工序類別 | 83 | ||||
| 工時工段庫 | 9 | 9 | 8 | ||
| 颜色库属性 | 4 | 3 | 3 | ||
| 季节颜色库属性 | 6 | 6 | |||
| 工艺资料库 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 产品层级结构 | 7 | ||||
| TP | 5 | 5 | 4 | ||
| 产品属性 | 35 | 7 | 33 | 8 | 2 |
| 产品打样属性 | 22 | 9 | 16 | 11 | |
| 开发阶段列表 | 11 | ||||
| BOM 分类 Section | 3 | ||||
| BOM属性 | 21 | 21 | 17 | 15 | |
| 产品尺寸表 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
| 产品 样品 评审 | 12 | 12 | |||
| 产品工艺单 | 11 | 11 | |||
| 产品测试报告 | 13 | 13 | 10 | 9 | |
| 產品工時工段 | 16 | 15 | 13 | ||
| CBD属性 | 32 | 28 | 19 | 18 | |
| 材料类型 | 1 | ||||
| 材料分类 | 395 | ||||
| 材料属性 | 12 | 10 | 6 | 10 | 2 |
| 材料样品属性 | 12 | 12 | |||
| 材料报价属性 | 6 | 6 | 6 | ||
| 供应商属性 | 15 | 3 | 7 | 2 | |
| 供应商分类及编码 | 2 | ||||
| Country | 1 | ||||
| WBS 行程表 日历 | 4 | 4 | |||
| 系统角色列表 | 6 | ||||
| 計量單位(各廠) | 124 |
| C8 字段 | H厂 | G厂 | T厂 |
|---|---|---|---|
| BOM 用量 | 單位用量 | 單組需求量 | (成品單位用量) |
| 工序号 | 小工段 | — | 小工段代號 |
工序时间 C8_RI_Time | 標準工時 | — | 工時 |
工序次数 C8_RI_Qty | 標準用量 | — | — |
| 设备 | 標準機台 | — | 車種名稱 |
| 季节 | WI26 | SP27 | SPR26 |
这就是为什么要先做属性表:C8 里只能有一个叫 C8_RI_Time 的字段,四个厂导入时各自把自己那一栏对到它。
文件清单在完整版里。
出处:带教同事《箱包属性信息整理 V1.0》、H厂.zip、会议纪要 10-08、课件 5《前端开发 xml》、课件 6《js》、知识库 C8配置规则_7.8.1。